E35z Minigrävare
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Vikter
Driftsvikt med hytt och skopa (ISO 6016) |
3499 kg |
Transportmassa (utan redskap) | 3335 kg |
Viktreducering med sittrum | -118 kg |
Ytterligare vikt för förarhytt med luftkonditionering och värme | 19 kg |
Ytterligare vikt för larvband av stål | 96 kg |
Ytterligare vikt för lång sticka | 12 kg |
Extra vikt för tung motvikt | 303 kg |
Marktryck med larvband av gummi | 31.84 kPa |
Arbetsområde

(A) | Skopans vridvinkel | 185 ° |
(B) | Arbetsutrustningens maximala räckvidd | 5351 mm |
(B) | 5633 mm | |
(C) | Maximal räckvidd på marknivå | 5230 mm |
(C*) | 5520 mm | |
(D) | Arbetsutrustningens maximala radie med bommen på maxhöjd och stickan helt indragen | 2267 mm |
(D*) | 2324 mm | |
(E) | Maximal bladhöjd | 382 mm |
(F) | Maximalt bladdjup | 456 mm |
(G) | Arbetsutrustningens maxhöjd när stickan är indragen | 3708 mm |
(H) | Skoptändernas maxhöjd | 4804 mm |
(H*) | 4985 mm | |
(I) | Maximal tipphöjd | 3340 mm |
(I*) | 3521 mm | |
(J) | Maximalt grävdjup vid lodrät vägg | 2136 mm |
(J) | 2414 mm | |
(K) | Maximalt grävdjup | 3117 mm |
(K*) | 3417 mm |
Mått

(A) | Bladhöjd | 322 mm |
(B) | Frigång, från överbyggnad till marklinje | 540 mm |
(C) | Marklinje till toppen av motorhuven | 1557 mm |
(D) | Bandlängd på marken | 1647 mm |
(E) | Maskinens mittlinje till bladet | 1528 mm |
(F) | Minsta radie i körläge | 3787 mm |
(G) | Bandmekanismens totallängd | 2074 mm |
(H) | Totallängd i körläg | 4823 mm |
(H*) | 4832 mm | |
(I) | Bandfästets höjd | 25 mm |
(J) | Bladbredd | 1750 mm |
(K) | Höjd | 2468 mm |
(L) | Spårbredd | 300 mm |
(M) | Maskinens mittlinje till arbetsutrustningens mittlinje, vänsterrotation | 575 mm |
(N) | Maskinens mittlinje till arbetsutrustningens mittlinje, högerrotation | 795 mm |
(O) | Minsta vändradie | 1788 mm |
(P) | Svängrum, bak | 875 mm |
(P*) | 965 mm | |
(Q) | Arbetsbredd vid maximal högerrotation | 1841 mm |
(R) | Arbetsbredd vid maximal vänsterrotation | 1805 mm |
Motor
Märke/modell | Kubota / D1703-M-D1-E4B-BC-2 |
Bränsle | Diesel |
Antal cylindrar | 3 |
Slagvolym | 1642 cm3 |
Maximal effekt vid 2200 v/min (ISO 14396) | 18.2 kW |
Max vridmoment (SAE) | 97.4 Nm |
Prestandard
Grävkraft, sticka (ISO 6015) | 20790 N |
Grävkraft, lång sticka (ISO 6015) | 18010 N |
Grävkraft, skopa (ISO 6015) | 33430 N |
Dragstång | 34132 N |
Körhastighet, lågväxel | 2.6 km/h |
Körhastighet, överväxel | 4.7 km/h |
Hydraulsystem
Pumptyp | Ett utlopp med variabel slagvolym, lastavkännande vridmoment. Pump med växelpumpar. |
Total hydraulkapacitet | 101.20 L/min |
Yttre hydraulflöde | 63.90 L/min |
Trycklättnad av yttre hydrauliken | 206.0 bar |
Svängsystem
Bomsvängning, vänster | 75 ° |
Bomsvängning, höger | 55 ° |
Svänghastighet | 8.6 RPM |
Vätskekapaciteter
Avkylningssystem | 8.00 L |
Motorsmörjning plus oljefilter | 5.20 L |
Bränsletank | 52.00 L |
Hydraultank | 8.30 L |
Hydraulsystem | 39.70 L |
Miljö
Bullernivå LpA (EU-direktiv 2006/42/EG) | 77 dB(A) |
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EG) | 94 dB(A) |
Helkroppsvibration (ISO 2631–1) | 0.11 ms-2 |
Hand-/armvibration (ISO 5349–1) | 0.34 ms-2 |
Standardegenskaper
- 1 750 mm schaktblad till bulldozer
- 300 mm larvband av gummi
- Justerbar, dubbelverkande yttre hydraulik (AUX1) med snabbkopplingar
- Batterifrånkoppling
- Schaktblad flytfunktion
- Klämma redo
- Reglagekonsolspärrar
- Mugghållare
- Motor-/hydraulikövervakning nedstängning
- Vikbara och ergonomiska pedaler
- Varningslarm om fullt bränsle
- Signalhorn
- Hydrauliska styrspakar
- Proportionell fingerstyrning av reglagen för yttre och förskjuten bomsvängshydraulkontroll
- Säkerhetsbälte med upprullningsfunktion
- Fjädrat säte med hög rygg
- TOPS/ROPS/FOPS-skärmtak*
- Tvåhastighetskörning med automatisk växel
- Fyrpunktsband för övre struktur
- Vattenseparator
- Arbetsbelysning (bom)
- Garanti: 12 månader, 2 000 timmar (det som först inträffar)
* Roll Over Protective Structure (ROPS) – Uppfyller kraven i ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Uppfyller kraven i ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) - Uppfyller kraven i ISO 3449.
Tillval
- Första yttre hydraulik på arm
- Andra yttre hydraulik
- AM/FM MP3 stereoradio
- Extraljus (2+1)
- Automatisk tomgång
- Roterande varningsljus
- Bobcat hydr. stiftplockare
- Koppling för avtappning
- Klämma med AUX1-avledare
- Direkt-till-tank-AUX1-ledning
- Dlx textilsäte med fjädring
- Brandsläckare
- Tung motvikt
- Hydr. kopplingsledningar (AUX5)
- Joystickens mönster omkopplare
- Start utan nyckel
- Klac D koppling
- LED-ljusset
- Vänster och höger spegel
- Lång sticka med klämöglor
- MS03 coupler
- Föremålshanteringsenhet (säkerhetsventiler + överlastningsvarningsenhet + lyftögla)
- Sats för särskilda arbeten
- Larvband av stål
- TOPS/ROPS/FOPS-förarhytt med uppvärmning
- Rörelselarm