E10 Minigrävare
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Mått |
|
Alla mått i mm. |
|
(A) Bladhöjd | 220 mm |
(B) Frigång, från överbyggnad till marklinje | 363 mm |
(C) Marklinje till toppen av motorhuven | 992 mm |
(D) Bandlängd på marken | 968 mm |
(E) Maskinens mittlinje till bladet | 987 mm |
(F) Minsta radie i körläge | 2153 mm |
(G) Bandmekanismens totallängd | 1280 mm |
(H) Totallängd i körläge | 2793 mm |
(I) Bandfästets höjd | 16 mm |
(J) Bladbredd (ej utsträckt) | 710 mm |
(H) Bladbredd (utsträckt) | 1100 mm |
(K) Höjd | 2209 mm |
(L) Spårbredd | 180 mm |
(M) Maskinens mittlinje till arbetsutrustningens mittlinje, vänsterrotation | 413 mm |
(N) Maskinens mittlinje till arbetsutrustningens mittlinje, högerrotation | 471 mm |
(O) Minsta vändradie | 1121 mm |
(P) Svängrum, bak | 550 mm |
(Q) Arbetsbredd vid maximal högerrotation | 1221 mm |
(R) Arbetsbredd vid maximal vänsterrotation | 1162 mm |
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Arbetsområde |
|
Alla mått i mm. |
|
![]() |
|
(A) Skopans vridvinkel | 196° |
(B) Arbetsutrustningens maximala räckvidd | 3145 mm |
(C) Maximal räckvidd på marknivå | 3093 mm |
(D) Arbetsutrustningens maximala radie med bommen på maxhöjd och stickan helt indragen | 1374 mm |
(E) Maximal bladhöjd | 196 mm |
(F) Maximalt bladdjup | 230 mm |
(G) Arbetsutrustningens maxhöjd när stickan är indragen | 1899 mm |
(H) Skoptändernas maxhöjd | 2685 mm |
(I) Maximal tipphöjd | 1818 mm |
(J) Maximalt grävdjup vid lodrät vägg | 1383 mm |
(K) Maximalt grävdjup | 1820 mm |
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Lyftkapacitet (föremålshantering undantagen) |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
* Nominell hydrauliskt lyftkapacitet med 400 mm skopa |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E10 Grävmaskin — 28/01/2008 |
Prestanda |
|
Grävkraft, sticka (ISO 6015) | 5550 N |
Grävkraft, skopa (ISO 6015) | 8294 N |
Dragkraft i kroken (teoretiskt, vid 90 % verkningsgrad) | 9905 N |
Marktryck | 29,7 kPa |
Funktionstid |
|
Lyfttid för bom | 4,2 s |
Sänktid för bom | 4,2 s |
Vipptid för skopa | 3,2 s |
Tipptid för skopa | 2,3 s |
Indragningstid för stickan | 3,9 s |
Utsträckningstid för stickan | 2,6 s |
Svängtid för bom, vänster | 4,1 s |
Svängtid för bom, höger | 3,2 s |
Lyfttid för blad | 1,7 s |
Sänktid för blad | 1,2 s |
Svänghastighet | 9 varv/min |
Expanderingstid för underrede | 5,0 s |
Indragningstid för underrede | 3,5 s |
Vikt |
|
Driftsvikt med TOPS-huv , gummiband och 400 mm skopa | 1176 kg |
Motor |
|
Märke/modell | Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2) |
Bränsle | Diesel |
Avkylning | Vätska |
Maximal effekt vid 2000 varv/min (ISO 9249) | 7,4 kW |
Maximal styrhastighet | 2000 varv/min |
Högt tomgångsvarvtal | 2370 varv/min |
Lågt tomgångsvarvtal | 1300 – 1400 varv/min |
Vridmoment vid 1600 varv/min (SAE Net) | 39,1 Nm |
Antal cylindrar | 3 |
Slagvolym | 0,72 l |
Cylinderdiameter | 67 mm |
Slaglängd | 68 mm |
Luftfilter | Dubbel torr utbytbar papperspatron |
Tändning | Självtändning (diesel) |
Starthjälp | Luftintagsvärmare |
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Elsystem |
|
Generator | 12 V — 40 A — öppen ram med intern regulator |
Batteri | 12 V — 530 A kallstart vid -18°C — 75 min reservkapacitet |
Startmotor | 12 V — reduktionsväxel — 1,4 kW |
Hydraulsystem |
|
Pumptyp | Dubbel kugghjulspump |
Pumpkapacitet | 2 * 10 l/min @ 2000 varv/min. |
Reducerventiltryck för redskapskretsar | 184 - 192 bar |
Reducerventiltryck för framdrivningskretsar | 184 - 192 bar |
Systemets avlastningstryck för yttre hydraulkretsar | 184 - 192 bar |
Systemets avlastningstryck för vridkretsar | 84 bar |
Förbikoppling för hydrauliskt huvudfilter | 1,72 bar |
Reducering vid bommens bas- och kolvända | 232 bar |
Styrventil | Nio-läges solenoidventil av parallelltyp |
Hydraulfilter | Fullflödesfilter, utbytbart |
Vätskeledningar | Rörledningar, slangar och tillbehör av SAE-standard |
Yttre hydraulflöde | 20 l/min |
Hydraulcylindrar |
|
Bomcylinder | Dämpning upp |
Bomcylinderns diameter | 63,5 |
Bomcylinderns kolvstång | 31,8 |
Bomcylinderns slaglängd | 312,4 |
Stickcylinder | Ingen dämpning |
Stickcylinderns diameter | 50,8 |
Stickcylinderns kolvstång | 31,8 |
Stickcylinderns slaglängd | 325,6 |
Skopcylinder | Ingen dämpning |
Skopcylinderns diameter | 44,5 |
Skopcylinderns kolvstång | 25,4 |
Skopcylinderns slaglängd | 385,1 |
Bomsvängcylinder | Ingen dämpning |
Bomsvängcylinderns diameter | 57,1 |
Bomsvängcylinderns kolvstång | 31,8 |
Bomsvängcylinderns slaglängd | 274,6 |
Schaktbladscylinder | Ingen dämpning |
Schaktbladcylinderns diameter | 50,8 |
Schaktbladcylinderns kolvstång | 31,8 |
Schaktbladcylinderns slaglängd | 96,8 |
Underredescylinder | Ingen dämpning |
Underredets cylinderdiameter | 44,5 |
Underredets cylinderstång | 25,4 |
Underredets cylinderslaglängd | 400,1 |
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Skopor |
|||||||||||||||||||||
|
Svängsystem |
|
Bomsvängning, vänster | 70° |
Bomsvängning, höger | 70° |
Svängcirkel | En rad förskjutningskullager med invändigt kugghjul |
Svängdrift | Orbitmotor |
Drivsystem |
|
Framdrivningsmotor | Varje band drivs av en hydrostatisk axialkolvmotor |
Reduktionssystem | Två-stegs planetväxelreduktion 18:53:1 |
Drivning |
|
Bandbredd, gummi, standard | 180 mm |
Bandjustering | Fettyp |
Bandtyp, standard | Half-pitch, gummi |
Körhastighet (lågväxel) | 2,1 km/h |
Körhastighet (överväxel) | 3,1 km/h |
Underrede | Bandtraktor med förstärkt bandram och förslutna bandrullar |
Antal bandrullar per sida | 3 |
Lutningsgrad vid körning nedför eller backning uppför sluttningar | 30° |
Lutningsgrad vid körning på sidosluttningar | 15° |
Lutningsgrad vid körning uppför sidosluttningar | 15° |
Bromsar |
|
Svängbroms | Hydraullås på motor och sprintlås |
Färdbroms | Hydraullås i motorkrets |
Vätskekapacitet |
|
Avkylningssystem | 3,0 l |
Motorsmörjning plus oljefilter | 3,5 l |
Bränsletank | 16,0 l |
Hydraultank | 2,6 l |
Hydraulsystem med skopa och grävcylinder indragen, skopan på marken och bladet nedsänkt | 10,1 l |
Slutdrevets hus (vardera) | 0,5 l |
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Vätskespecifikationer |
|
Motorns kylmedel | Blandning av propylenglykol och vatten (53 % 47 %) med frostskydd ned till -37 ℃
5 L-burk - 6904844A, 25 L-dunk - 6904844B, 209 L-fat - 6904844C, 1000 L-tank - 6904844D |
Motorolja | Använd motorolja av kvaliteten CD, CE, CF4, CG4 eller bättre. Rekommenderat SAE-viskositetstal för förväntat temperaturintervall.
![]() * Kan endast användas om den är tillgänglig med lämplig dieselklass. Följ tillverkarens rekommendationer vad gäller syntetisk olja. |
Hydraulvätska |
Bobcat Superior SH, 5 l-dunk - 6904842A, 25 l-behållare - 6904842B, 209 l-fat - 6904842C, 1 000 l-tank - 6904842D Bobcat Bio Hydraulic, 5 l-dunk - 6904843A, 25 l-behållare - 6904843B, 209 l-fat - 6904843C, 1 000 l-tank - 6904843D Motorolja är inte ett godtagbart vätskealternativ. |
Reglage |
|
Motor | Handspakar på höger sida |
Start | Start och avstängning med nyckel |
Schaktblad | Spak på höger sida |
Bomsvängning | Höger pedal |
Hydraulik | Två joystickar styr bommen, skopan, stickan och överbyggnadens vridhastighet |
Yttre hydraulik | Vänster pedal |
Broms för den övre svängmekanismen | Hydraullås på motorn |
Jämviktsbroms för överbyggnaden | Sprintlås |
Styrning | Riktning och hastighet regleras med två handspakar. |
Instrument |
|
|
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Underhåll |
|
Åtkomst till följande från bakluckan:
Baklucka och åtkomstluckor har lås som vandalskydd. Enkelt att komma åt alla smörjpunkter. Central smörjpunkt för pivålager, svängdrevet och förskjuten cylinder |
Standardegenskaper |
|
|
|
* TOPS tippskydd (Tip Over Protective Structure) – Uppfyller kraven i ISO/DIS 12117 |
Tillbehör |
|
|
E10 Grävmaskin — 28/01/2008
Redskap |
|
Miljö |
|
Bullernivå LpA (EU-direktiv 2000/14/EC) | 80 dB(A) |
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EC) | 93 dB(A) |
Helkroppsvibration (ISO 2631–1) | — |
Hand-/armvibration (ISO 5349–1) | — |
Säkerhet |
|
Utdragbart säkerhetsbälte, standard | Måste alltid användas när grävmaskinen används |
Störtbåge, standard | Båge med två stolpar. Uppfyller ISO 12117 för TOPS (Tip Over Protective Structure). |
Handtag, standard | Ska alltid användas vid in- och urstigning i/ur grävmaskinen. |
Säkerhetssteg, standard | Halkfria steg på hyttens tröskel som ska användas vid in-/urstigning i/ur grävmaskinen. |
Arbetsbelysning fram, standard | Används inomhus och för drift vid begränsad belysning. |
Kontrollspärr, standard | Förarkonsolen spärrar arbetsgrupp- och körfunktioner när maskinen befinner sig i stående ställning. |
Svänglås för övervagnen, standard | Ett låsstift medföljer för att låsa den övre strukturen till underredet för transport. |
Pedallås, standard | Förhindrar aktivering av bommens svängfunktion. |
Rörelselarm, valfritt | För användning vid behov |
Bruksanvisning, standard | En väderbeständig bruksanvisning sitter fast under sätet. Bruksanvisningen innehåller driftanvisningar och varningsdekaler med bilder och internationella symboler. |