E10z Minigrävare
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Vikt |
|
Arbetsvikt med skopa (ISO 6016) | 1176 kg |
Transportmassa (utan redskap) | 1077 kg |
Marktryck med larvband av gummi | 29.7 kPa |
Arbetsområde |
|
Alla mått i mm. |
|
![]() |
|
(A) Skopans vridvinkel | 196° |
(B) Arbetsutrustningens maximala räckvidd | 3145 mm |
(C) Maximal räckvidd på marknivå | 3093 mm |
(D) Arbetsutrustningens maximala radie med bommen på maxhöjd och stickan helt indragen | 1374 mm |
(E) Maximal bladhöjd | 196 mm |
(F) Maximalt bladdjup | 230 mm |
(G) Arbetsutrustningens maxhöjd när stickan är indragen | 1899 mm |
(H) Skoptändernas maxhöjd | 2685 mm |
(I) Maximal tipphöjd | 1818 mm |
(J) Maximalt grävdjup vid lodrät vägg | 1383 mm |
(K) Maximalt grävdjup | 1820 mm |
Mått |
|
Alla mått i mm. |
|
() (* Dentoes values which long dipperstick installed) | |
(A) Bladhöjd | 220 mm |
(B) Frigång, från överbyggnad till marklinje | 363 mm |
(C) Marklinje till toppen av motorhuven | 992 mm |
(D) Bandlängd på marken | 968 mm |
(E) Maskinens mittlinje till bladet | 987 mm |
(F) Minsta radie i körläge | 2153 mm |
(G) Bandmekanismens totallängd | 1280 mm |
(H) Totallängd i körläge | 2793 mm |
(I) Bandfästets höjd | 16 mm |
(J) Bladbredd (ej utsträckt) | 710 mm |
(H) Bladbredd (utsträckt) | 1100 mm |
(K) Höjd | 2209 mm |
(L) Spårbredd | 180 mm |
(M) Maskinens mittlinje till arbetsutrustningens mittlinje, vänsterrotation | 413 mm |
(N) Maskinens mittlinje till arbetsutrustningens mittlinje, högerrotation | 471 mm |
(O) Minsta vändradie | 1121 mm |
(P) Svängrum, bak | 550 mm |
Motor |
|
Märke/modell | Kubota / D722-E4B (Stage V) |
Bränsle | Diesel |
Antal cylindrar | 3 |
Slagvolym | 0,7 l |
Maximal effekt vid 2000 varv/min (ISO 14396) | 7,5 kW |
Vridmoment vid 1600 varv/min (SAE) | 40.1 Nm |
Prestanda |
|
Grävkraft, sticka (ISO 6015) | 5550 N |
Grävkraft, skopa (ISO 6015) | 8294 N |
Dragkraft i kroken (teoretiskt, vid 90 % verkningsgrad) | 9905 N |
Körhastighet, lågväxel | 2.1 km/h |
Körhastighet, överväxel | 3.1 km/h |
Hydraulsystem |
|
Pumptyp | Dubbel kugghjulspump |
Yttre hydraulflöde | 20 l/min |
Pumpkapacitet | 2 * 10 l/min @ 2000 varv/min. |
Reducerventiltryck för redskapskretsar | 184 - 192 bar |
Reducerventiltryck för framdrivningskretsar | 184 - 192 bar |
Systemets avlastningstryck för yttre hydraulkretsar | 184 - 192 bar |
Svängsystem |
|
Bomsvängning, vänster | 67 ° |
Bomsvängning, höger | 67 ° |
Svänghastighet |
9 RPM |
Vätskekapacitet |
|
Avkylningssystem | 3,0 l |
Motorsmörjning plus oljefilter | 3,5 l |
Bränsletank | 16,0 l |
Hydraultank | 2,6 l |
Hydraulsystem med skopa och grävcylinder indragen, skopan på marken och bladet nedsänkt | 10,1 l |
Miljö |
|
Bullernivå LpA (EU-direktiv 2006/42/EC) | 80 dB(A) |
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EC) | 93 dB(A) |
Standardegenskaper |
|
|
|
* TOPS tippskydd (Tip Over Protective Structure) – Uppfyller kraven i ISO/DIS 12117 |
Tillbehör |
|
|