Pallgafflar SSL
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Ladda ner pdf
Idealisk för att hantera alla typer av skrymmande material eller material förpackat i säckar, t.ex. gödningsmedel, fröer eller djurfoder. Särskilt bekväm vid arbete i trånga utrymmen eller längs med smala gångar.

Vikter och mått – pallgaffelramar
Beskrivning | Driftsvikt (kg) | Transportvikt (kg) | Totalbredd (C) (mm) | Totalhöjd (B) (mm) |
---|---|---|---|---|
Liten pallgaffelram | 48 | 48 | 936 | 876 |
Standard pallgaffelram | 91 | 91 | 1160 | 983 |
Kraftig pallgaffelram | 160 | 160 | 1306 | 1248 |
Hydraulisk pallgaffel 42 tum/107 cm | 268 | 268 | 1219 | 991 |
Hydraulisk pallgaffel 48 tum/122 cm | 272 | 272 | 1219 | 991 |
Vikter och mått – pallgaffelarmar (set om 2)
Beskrivning | Driftsvikt (kg) | Transportvikt (kg) | Bredd mellan armarna (mm) | Totalhöjd (mm) | Totallängd (A) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
30 tum/76 cm pallgaffelarmar | 59 | 59 | 100 | 535 | 797 |
36 tum/91 cm pallgaffelarmar | 67 | 67 | 100 | 535 | 950 |
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 74 | 74 | 100 | 535 | 1102 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 82 | 82 | 100 | 535 | 1255 |
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 97 | 97 | 100 | 535 | 1112 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 108 | 108 | 100 | 535 | 1265 |
Pallgafflar (Liten Pallgaffelram)
Beskrivning | Avstånd till tyngdpunkten | Lastare ROC: 318 kg |
---|---|---|
30 tum/76 cm pallgaffelarmar | 400 mm | 200 |
30 tum/76 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 172 |
36 tum/91 cm pallgaffelarmar | 400 mm | 200 |
36 tum/91 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 172 |
Pallgafflar märkning (standard pallgaffelram)
Beskrivning | Avstånd till tyngdpunkten | Lastare ROC: 431 kg | Lastare ROC: 540 kg | Lastare ROC: 590 kg | Lastare ROC: 680 kg | Lastare ROC: 795 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 400 mm | 210 | 350 | 400 | 500 | 590 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 400 mm | 210 | 350 | 400 | 500 | 590 |
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 190 | 300 | 350 | 430 | 510 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 190 | 300 | 350 | 430 | 510 |
Pallgafflar märkning (standard pallgaffelram)
Beskrivning | Avstånd till tyngdpunkten | Lastare ROC: 839 kg | Lastare ROC: 930 kg | Lastare ROC: 998 kg | Lastare ROC: 1 134 kg |
---|---|---|---|---|---|
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 400 mm | 660 | 790 | 770 | 810 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 400 mm | 660 | 790 | 770 | 810 |
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 580 | 630 | 680 | 710 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 580 | 630 | 680 | 710 |
Pallgafflar märkning (kraftig pallgaffelram)
Beskrivning | Avstånd till tyngdpunkten | Lastare ROC: 910 kg | Lastare ROC: 1 000 kg | Lastare ROC: 1 090 kg | Lastare ROC: 1 180 kg | Lastare ROC: 1 270 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
Pallgafflar märkning (kraftig pallgaffelram)
Beskrivning | Avstånd till tyngdpunkten | Lastare ROC: 1 360 kg | Lastare ROC: 1 450 kg | Lastare ROC: 1 540 kg | Lastare ROC: 1 630 kg |
---|---|---|---|---|---|
42 tum/107 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
48 tum/122 cm pallgaffelarmar | 610 mm | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
Huvudfunktioner
-
Stora, fyrkantiga hål i bakskärmen ger utmärkt sikt över gafflar/last.
-
Skärm tillverkad av kraftig, tjock stålplåt för lång hållbarhet.
-
Storlekar som finns tillgängliga för samtliga Bobcat-lastare (se nedan för specifikationer och mått).
-
Hydrauliska pallgafflar finns för enklare hantering av olika pallstorlekar utan att lämna förarplatsen.
Tillämpningar
-
Industrianläggningar
-
Trädgårdsarbete
-
Byggnadsarbete
-
Lantbruk
Kompatibla lastare
Beskrivning | Kompatibel med lastare/pallgaffelram | Funktionskrav |
---|---|---|
Liten pallgaffelram | MT55, S70 | Måste även beställa gaffelarmar |
Standard pallgaffelram | S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S630, S650, T110, T140, T190, T650 | Måste även beställa gaffelarmar |
Kraftig pallgaffelram | S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, S850, A300, A770, T250, T300, T320, T650, T870 | Måste även beställa gaffelarmar |
Hydraulisk pallgaffel 42 tum/107 cm | S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, S850, A300, A770, T140, T190, T250, T300, T320, T650, T870 | – |
Hydraulisk pallgaffel 48 tum/122 cm | S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, S850, A300, A770, T140, T190, T250, T300, T320, T650, T870 | – |
Specifikationer och konstruktion kan ändras utan föregående meddelande.
Alla funktioner gäller inte för alla maskiner. Kontakta närmaste Bobcat-återförsäljare för exakt produktspecifikation som kan gälla din produkt och region.