Snöslunga
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Utöka din Bobcat-lastare med en hydrauliskt driven snöslunga för arbete under vintern. Detta redskap är idealiskt för rengöring av trottoarer, vägar och parkeringsplatser. Justerbar höjd på skidskornas positionsskärkant för grus eller stenbeläggning Beroende på modell, slungar den snön upp till 12 m.

Vikter och mått
Beskrivning | Driftvikt (kg) | Transportvikt (kg) | Totalbredd (C) (mm) | Totalhöjd (B) (mm) | Totallängd (A) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
48 tum SB150 Snöslunga | 211 | 211 | 1306 | 1280 | 940 |
60 tum SB200 Snöslunga | 356 | 356 | 1587 | 1549 | 978 |
66 tum SB200 Snöslunga | 367 | 367 | 1740 | 1549 | 978 |
72 tum SB200 Snöslunga | 379 | 379 | 1892 | 1549 | 978 |
72 tum SB240 Snöslunga | 458 | 458 | 1892 | 1664 | 1099 |
84 tum SB240 Snöslunga | 485 | 485 | 2197 | 1664 | 1099 |
72 tum SBX240 Snöslunga | 474 | 474 | 1892 | 1662 | 1128 |
84 tum SBX240 Snöslunga | 501 | 501 | 2197 | 1662 | 1128 |
Prestanda & karakteristik
Beskrivning | Fläktdiameter (mm) | Skruvdiameter (mm) | Vridning av transportrännan (°) | Deflektorkontroll | Slungningsavstånd (upp till (m)) | Skärkant (mm x mm) | Intagsdiameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 tum SB150 Snöslunga | 381 | 356 | 276 | Hydraulisk | 7,6 | 9 x 76 | 584 |
60 tum SB200 Snöslunga | 508 | 356 | 270 | Hydraulisk | 12,2 | 13 x 102 | 635 |
66 tum SB200 Snöslunga | 508 | 356 | 270 | Hydraulisk | 12,2 | 13 x 102 | 635 |
72 tum SB200 Snöslunga | 508 | 356 | 270 | Hydraulisk | 12,2 | 13 x 102 | 635 |
72 tum SB240 Snöslunga | 610 | 457 | 270 | Hydraulisk | 12,2 | 13 x 102 | 876 |
84 tum SB240 Snöslunga | 610 | 457 | 270 | Hydraulisk | 12,2 | 13 x 102 | 876 |
72 tum SBX240 Snöslunga | 610 | 470 | 270 | Hydraulisk | 13,7 | 13 x 102 | 850 |
84 tum SBX240 Snöslunga | 610 | 470 | 270 | Hydraulisk | 13,7 | 13 x 102 | 850 |
Huvudfunktioner
-
Det finns fyra modeller med flera olika bredder för att perfekt matcha din Bobcat-lastare.
-
Snöslungan har direktdriven hydraulisk motor för fläkt och skruv, vilket reducerar komponenter med högt slitage, som t.ex. växellådor, kedjor, kuggar och brytpinnar.
-
Transportrännan vrids med ett system bestående av kedja och kuggar, vilket eliminerar lösa trasslade och frusna kablar.
-
Samtliga modeller har en justerbar fläktöppning, som ger maskinskötaren möjlighet att styra mängden luft och snö som som tas in via den effektiva 15 cm djupa fläkten.
-
Ett nytt ventilblock är monterat direkt på fläktmotorn och resulterar i minimal reducering av hydraultrycket och minskar antalet hydraulslangar och böjar på snöslungan; inga slangar vid maskinskötarens in-/utgångssida vid redskapet säkerställer säker drift.
Tillämpningar
-
Snöröjning
-
Kommun
-
Vägunderhåll
Kompatibla lastare
Beskrivning | Kompatibel med lastare | Funktionskrav |
---|---|---|
48 tum SB150 Snöslunga | S70 | Lastaren måste vara utrustad med en Bobcat 14 stifts redskapskontrollsats. |
60 tum SB200 Snöslunga | S130, S150, S160H, S175, S175H, S185H, T140 | Lastaren måste vara utrustad med en 7 stifts redskapskontrollsats. |
66 tum SB200 Snöslunga | S130, S150, S160H, S175, S175H, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S300H, S330, S330H, T140, T190, T190H | Lastaren måste vara utrustad med en 7 stifts redskapskontrollsats. |
72 tum SB200 Snöslunga | S150, S160H, S175, S175H, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S300H, S330, S330H, T140, T190, T190H, T250, T250H, T300, T300H, T320, T320H | Lastaren måste vara utrustad med en 7 stifts redskapskontrollsats. Ej godkänd för 140 l/min högflödeslastare. |
72 tum SB240 Snöslunga | S160H, S175H, S185H, S205H, S220H, S250H, S300H, S330H, T190H, T250H, T300H, T320H | Lastaren måste vara utrustad med en 7 stifts redskapskontrollsats. Ej godkänd för 140 l/min högflödeslastare. |
84 tum SB240 Snöslunga | S220H, S250H, S300H, S330H, A300H, T250H, T300H, T320H | Lastaren måste vara utrustad med en 7 stifts redskapskontrollsats. Ej godkänd för 140 l/min högflödeslastare. |
72 tum SBX240 Snöslunga | S220H, S250H, S300H, S330H, A300H, T250H, T300H, T320H | – |
84 tum SBX240 Snöslunga | S220H, S250H, S300H, S330H, A300H, T250H, T300H, T320H | – |
Tillbehör för snöslungor som är kompatibla med lastare
Beskrivning | Kompatibel med redskap | Kompatibel med lastare | Funktionskrav |
---|---|---|---|
Transportränna för lastbil | 72 tum SBX240 Snöslunga, 84 tum SBX240 Snöslunga | Endast för högflödeslastare. | – |
Specifikationer och konstruktion kan ändras utan föregående meddelande.
Alla egenskaper gäller inte alla modeller. Kontakta din lokala Bobcat-återförsäljare för exakt produktspecifikation som gäller för din produkt och region.