Sopvals
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Smuts, torkad lera, lätt snö och annat skräp sopas snabbt och effektivt bort med detta hydrauldrivna Bobcat®-redskap. Oavsett om du sopar vägar, trottoarer, parkeringsplatser, lastplatser eller lagerlokaler är du beroende av att sopvalsen gör ett bra jobb. Det finns fyra modeller.

Vikter och mått
Beskrivning | Driftvikt (kg) | Transportvikt (kg) | Totalbredd (C) (mm) | Totalhöjd (B) (mm) | Totallängd (A) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Sopvals 48 tum/122 cm | 118 | 132 | 1395 | 580 | 1190 |
Sopvals 68 tum/173 cm | 390 | 417 | 2009 | 879 | 1680 |
Sopvals 84 tum/213 cm | 428 | 472 | 2416 | 879 | 1680 |
Sopvals 84 tum/213 cm (teleskoplastare) | 440 | 484 | 2451 | 884 | 1745 |
Egenskaper och prestanda
Beskrivning | Sopmaskinens bredd rakt fram (mm) | Sopbredd helt vinklad (mm) | Borstdiameter (mm) | Antal borstsektioner (sick/sack - rak) | Vinkel (D) (°) | Flödesintervall (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sopvals 48 tum/122 cm | 1219 | 1055 @ 30° | 543 | 23 - 4 | ± 30 (manuell) | 30 – 50 |
Sopvals 68 tum/173 cm | 1727 | 1600 @ 25° | 813 | 33 - 2 | ± 25 (hydr. cyl.) | 30 – 68 |
Sopvals 84 tum/213 cm | 2134 | 1956 @ 25° | 813 | 48 - 2 | ± 25 (hydr. cyl.) | 57 – 106 |
Sopvals 84 tum/213 cm (teleskoplastare) | 2134 | 1956 @ 25° | 813 | 48 - 2 | ± 25 (hydr. cyl.) | 57 – 106 |
Standardutförande
-
Sopflöde till en korg eller vägg på höger sida.
Justera borstens vinkel med handreglagen på en redskapskontrollsats monterad i förarhytten (säljs separat).
48-tums borste har manuell vinkelinställning i tre positioner.
Motor med högt vridmoment för tungt material.
Testade, utbytbara borst.
Förvaringsstativ eliminerar borstdeformering när den inte används.
Polypropylenborstmaterial för lång hållbarhet.
Kommunalarbete
Byggnadskonstruktion
Tillämpningar
Kompatibla lastare
Beskrivning | Kompatibel med lastare | Funktionskrav |
---|---|---|
Sopvals 48 tum/122 cm | S70 | – |
Sopvals 68 tum/173 cm | S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190 | Lastaren måste vara utrustad med en styrenhet för redskap. |
Sopvals 84 tum/213 cm | S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S250, S300, S330, A300, T190, T190H, T250, T300, T320 | Lastaren måste vara utrustad med en styrenhet för redskap. |
Sopvals 84 tum/213 cm (teleskoplastare) | - | – |
Tillbehör för lastarkompatibla sopvalsar
Beskrivning | Kompatibel med redskap/lastare | Funktionskrav |
---|---|---|
Quick-Tach vattensats (106 l) | Sopvals 68 tum/173 cm, Sopvals 84 tum/213 cm på S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190, T250, T300, T320 | Kräver en spraysats som ska installeras på redskapet & kräver monteringssats |
Spraysats | Quick-Tach vattensats | – |
Monteringssats MF | Monteringssats att användas med Quick Tach vattensats på S150, S160, S175, S185, S205, T190 | – |
Monteringssats LF | Monteringssats att användas med Quick Tach vattensats på S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320 | – |
Teleskopisk kompabilitet
Beskrivning | Kompatibla med teleskop | Funktionskrav |
---|---|---|
Sopvals 48 tum/122 cm | - | – |
Sopvals 68 tum/173 cm | - | – |
Sopvals 84 tum/213 cm | T2250 | Maskinen måste ha Bob-Tach™-gränssnitt (eller Quick Tach med adapterram 6812846) och hydraulledningsalternativ med ACD. |
Sopvals 84 tum/213 cm (teleskoplastare) | 2556, 2566, 3571, 3571L, 35120L, 35120SL | Kräver att sekundär yttre hydraulledning installeras på teleskoplastaren. |
Specifikationer och konstruktion kan ändras utan föregående meddelande.
Alla egenskaper gäller inte alla modeller. Kontakta din lokala Bobcat-återförsäljare för exakt produktspecifikation som gäller för din produkt och region.