TL470 Teleskop
Intresserad?
Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.
Ladda ner pdf
Mått |
|
![]() |
|
(A) Totallängd (med gafflar) | 6074 mm |
(B) Totallängd (med redskap) | 4869 mm |
(C) Totallängd (utan redskap) | 4763 mm |
(D) Totallängd (till framdäcken) | 4145 mm |
(E) Totalhöjd (med roterande varningsljus) | 2561 mm |
(F) Totalhöjd | 2374 mm |
(G) Redskapshållare rotationsvinkel | 135° |
(I) Höjd till bak på maskinen | 1752 mm |
(J) Markfrigång | 430 mm |
(K) Markfrigång (från steg) | — mm |
(L) Framaxel till redskap fram | 1356 mm |
(M) Hjulbas | 2870 mm |
(N) Bakaxel till bak på maskinen | 643 mm |
(O) Förarhyttens bredd utvändigt | 1013 mm |
(P) Spårbredd (fram och bak) | 1895 mm |
(Q) Bredd mellan däckens yttersidor | 2300 mm |
(R) Extern vändradie (med gafflar) | 5015 mm |
(S) Extern vändradie (vid däcken) | 3714 mm |
(T) Extern vändradie (vid motvikt) | — mm |
(U) Intern vändradie | 1092 mm |
Förarhyttens bredd invändigt | 900 mm |
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Prestanda |
|
Presskraft | 6200 daN |
Dragstång | 6700 daN |
Marktryck på däck | — |
Nominell kapacitet | 3500 kg |
Kapacitet (vid max-höjd) | 3000 kg |
Kapacitet (vid max räckvidd) | 1500 kg |
Tryckkraft | — |
Tipplast | 1875 |
Lyfthöjd | 6957 mm |
Max räckvidd | 4002 mm |
Cykeltid |
|
Lyfttid - ingen last | 8 s |
Lyfttid - full last | 9,7 s |
Sänktid - ingen last | 6,0 s |
Sänktid - full last | 6,0 s |
Teleskop in-tid vid max räckvidd - ingen last | 6,7 s |
Teleskop in-tid vid max höjd - ingen last | 6,7 s |
Teleskop in-tid vid max räckvidd - full last | 6,9 s |
Teleskop in-tid vid max höjd - full last | 6,7 s |
Teleskop ut-tid vid max räckvidd - ingen last | 7,1 s |
Teleskop ut-tid vid max höjd - ingen last | 7,1 s |
Teleskop ut-tid vid max räckvidd - full last | 7,3 s |
Teleskop ut-tid vid max höjd - full last | 7,4 s |
Böjningsstid | 3,0 s |
Lossningstid | 3,0 s |
Vikter |
|
Vikt (olastad) | 7130 kg |
Framaxelvikt olastad | 2910 kg |
Bakaxelvikt olastad - | 4220 kg |
Totalvikt med pallram och gafflar | 7410 kg |
Framaxelvikt med pallram och gafflar | 3360 kg |
Bakaxelvikt med pallram och gafflar | 4050 kg |
Totalvikt med pallram, gafflar och märklast | 10910 kg |
Framaxelvikt med pallram, gafflar och märklast | 9180 kg |
Bakaxelvikt med pallram, gafflar och märklast | 1730 kg |
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Lastdiagram |
|
Med gafflar och DUNLOP 400/80–24 150B T37-däck![]() |
|
Uppfyller stabilitetstest enligt EN1459 bilaga B. |
|
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011 |
Motor |
|
Märke/modell | PERKINS / 1104D-44TA |
Bränsle | Diesel |
Avkylning | Vätska |
Nominell kraft (DIN 6271) vid 2200 varv/min | 74,5 kW (100 HP) |
Nominell hastighet | 2200 varv/min |
Max vridmoment vid 1400 varv/min | 410 Nm |
Antal cylindrar | 4 |
Slagvolym | 4,4 l |
Cylinderdiameter | 105 mm |
Slaglängd | 127 mm |
Förbrukning | — |
Smörjning | Kugghjulspumptryck |
Vevaxelventilation | Öppet intag |
Luftfilter | Torr utbytbar patron med säkerhetselement |
Tändning | Dieselkompression |
Starthjälp | — |
Elektrisk |
|
Generator | 90 A |
Batteri | 110 Ah |
Startmotor | 3,2 kW |
Hydraulsystem |
|
Pumptyp | Kugghjulspump med LS-ventil |
Pumpkapacitet | 100 l/min |
Kombinerad pumpkapacitet | 100 l/min |
Avlastningsventil tryckinställning | 255 bar |
Styrventil | Öppen i mitten med flödesdelnings- och flödeskompensatorteknik |
Hydraulfilter | Fullflödesfiltrering |
Yttre hydraulflöde | 100 l/min |
Drivsystem |
|
Transmission | Hydrostatisk med elektronisk styrning |
Huvuddrivning | Hydrostatmotor med växellåda med överväxel |
Drivning |
|
Standarddäck | TITAN 400/70x20 150B/166A2 Lift Rigger II |
Alternativdäck | DUNLOP 400/70–20 150B T37 |
Alternativdäck | DUNLOP 400/80–24 156B T37 |
Alternativdäck | DUNLOP 405/70R20 168A2 152J MPT SPT9 |
Alternativdäck | MICHELIN 400/80–24 162A8 IND TL POWER CL |
Alternativdäck | MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL |
Alternativdäck | MICHELIN 500/70R24 164A8/164B IND TL XMCL |
Alternativdäck | DUNLOP 405/70R24 168A2/152J MPT SPT9 |
Alternativdäck | NOKIAN 460/65R24 156A8/151D TRI STEEL TL |
Första växeln/lågt varvtal (tillval 40 km/h) | 6 (6) km/h |
Första växeln/högt varvtal (tillval 40 km/h) | 11 (12) km/h |
Andra växeln/lågt varvtal (tillval 40 km/h) | 16 (18) km/h |
Andra växeln/högt varvtal (tillval 40 km/h) | 30 (40) km/h |
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Bromsar |
|
Motorbroms | Hydrostatisk |
Parkerings- och nödbroms | Negativ broms med hydraulikstyrning |
Driftbroms | Oljenedsänkta skivor |
Styrning |
|
Styrpump | Kugghjulspump monterad på utrustningspump |
Styrlägen | 2WS/4WS/CRAB |
Vätskekapaciteter |
|
Axlar och reduktionsväxlar fram/bak | 9,1 / 9,1 l |
Avkylningssystem | — |
Motorolja | 8,5 l |
Bränsletank | 138 l |
Hydraultank | 59 l |
Hydraulsystem plus reservoar | — |
Växellåda | 1,6 l |
Vätskespecifikationer |
|
Kylmedel |
Bobcat PG Coolant 5 l-dunk - 6904844A 25 l-behållare - 6904844B 209 l-fat - 6904844C 1000 l-tank - 6904844D |
Motorolja |
![]() |
Bränsle | Diesel |
Bromsvätska | Ingen. Bromsar med hydraulsystemtryck |
Hydraulvätska |
Bobcat Superior SH 5 l-dunk - 6987721A 25 l-behållare - 6987721B 209 l-fat - 6987721C 1000 l-tank - 6987721D |
Växellådsolja |
Bobcat Axeltransmissionsolja MPV 5 l-dunk - 6987723A 25 l-behållare - 6987723B 209 l-fat - 6987723C 1000 l-tank - 6987723D Bobcat Axeltransmissionsolja SAE80W90 LS 5 l-dunk - 6987724A 25 l-behållare - 6987724B 209 l-fat - 6987724C 1000 l-tank - 6987724D |
Fett för gångjärn och bomglid | Bobcat MP Grease - 6903122 |
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Reglage |
|
Motor | Gaspedal |
Start | Start och avstängning med nyckel. Nyckelaktiverad friskluftsuppvärmare. |
Främre yttre | Elektro-hydraulisk proportionell brytare på joystick |
Hydraullyft och -tilt | Elektro-hydraulisk proportionell brytare på joystick |
Hydraulisk teleskop in och teleskop ut | Elektro-hydraulisk proportionell brytare på joystick |
Driftbroms | Pedalaktiverad servoventil för våt flerskivig koppling på fram- och bakaxel |
Sekundärbroms | Pedalaktiverad servoventil för våt flerskivig koppling på fram- eller bakaxel |
Parkeringsbroms | Brytare för aktivering av elektro-hydrauliska ventilen för aktivering av fjäderbelastad tryckluftsmanövrerad flerskivig broms |
Styrning | Orbital hydrostatisk enhet, direkt ansluten till ratten |
4WS/2WS/parallelldrivning val | Trepositions brytare på höger konsol |
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Instrument |
|
Följande funktioner övervakas med olika mätare och varningslampor som är synliga för maskinskötaren. Systemet varnar maskinskötaren för upptäckta fel med hjälp av hörbara och synliga indikatorer.
|
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Brukbarhet |
|
Åtkomst till följande från sidomotorhuven och åtkomstpanelen:
Andra åtkomster:
Åtkomst till följande från förarhyttens insida:
Motorhuven har spärr för vandalskydd och kan hållas öppen under service Enkel åtkomst till alla smörjpunkter |
Standardegenskaper |
|
|
TL470 Teleskoplastare — 31/01/2011
Tillval |
|
|
Redskap |
|
|
|
Miljö |
|
Ljudtrycksnivå (LpA) | TBD dB(A) |
Nivå på ljudeffekt (LWA) | 106 dB(A) |
Helkroppsvibration (ISO 2631–1) | TBD |
Hand-/armvibration (ISO 5349–1) | TBD |
Säkerhet |
|
Säkerhetsbälte, standard | Ska alltid användas vid arbete med maskinen. |
Helt stängd förarhytt, standard | Stängd förarhytt. Uppfyller SAE J1040 och ISO 3471 för ROPS (Roll Over Protective Structure) och SAE J1043 och ISO 3449 för FOPS (Falling Objects Protection Structure). |
Bomstopp, standard | Används vid underhåll om bommen är upplyft. |
Parkeringsbroms, standard | Drag alltid åt parkeringsbromsen när du lämnar maskinen. |
Handtag, standard | Ska alltid användas vid på- och avstigning från teleskoplastaren. |
Bakfönster, standard | För nödutgång. |
Arbetsbelysning fram och bak, standard | Används inomhus och vid svag belysning. |
Backlarm, standard | För användning vid arbete med låg synlighet. Larmet ljuder när lastaren backar. |
Nominell lastkapacitet, diagram, standard | Fäst på insidan av förarhytten Ger information om nominell lastkapacitet för laster och redskap. |
Anti-tippenhet, standard | Ger lastbegränsning. |